
防焊连线双面同时曝光LDI
| 序号 | 设备型号 | KST-DI2428VA-24FLBEM |
| 1 | 生产尺寸 | 24.5"×28.5"(Max) 12" × 12"(Min) |
| 2 | 基材厚度 | 0.15 - 4.0mm |
| 3 | 桥/开窗尺寸 | 桥大于60μm / 防焊开窗大于100μm (25μm油厚) |
| 4 | 景深 | ±300μm |
| 5 | 对位精度 | ±10μm |
| 6 | 制板速度 | (24.5"×28.5") 400mj : 5.0 - 6.0 PNL/min |
| 7 | 感光材料 | 普通油墨、DI专用油墨 |
| 8 | DI镜头个数 | 24头 |
| 9 | 均匀性 | ≥90% |
| 10 | 光源波长 | 混合波长 |
| 11 | 资料输入 | Gerber274X,Gerber274D, ODB++ |
| 12 | 图形胀缩管理 | 固定胀缩、自动胀缩、分区胀缩、测量胀缩 |
| 13 | 扫码MARK功能 | 打印日期、时间、序号、胀缩系数等 |
| 14 | 靶标对位 | 正面对位 |
| 15 | 多区域曝光 | 支持 |
| 16 | 工作高度 | 1050±25mm |
| 17 | 环境需求 | 温度:22±2°C 湿度:55%±5% 万级无尘室 |
| 18 | 电源需求 | 三相五线;380VAC/50Hz/40KVA |
| 19 | 气压源需求 | 0.6MPa-0.7MPa,流量500L/min |
| 20 | 冰水需求 | 7-12℃,流量70L/min,压力2-3Kg/cm² |
| 21 | 设备尺寸 | 2850mm(L)× 3350mm(W)× 2550mm(H) |
| 22 | 设备重量 | 总重约11800 Kg(单机重9000Kg,输送线约重2800Kg) |
Last:全球PCB产业将保持稳定增长
Next:Without the